Актуальные данные на июль 2026
Стоимость жизни в Санкт-Петербург и Екатеринбург сопоставима. Разница индексов менее 5%.
| Категория | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 1 050 ₽ | +31% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 91 ₽ | 0% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 86 ₽ | 42 ₽ | -51% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 11 386 ₽ | 10 737 ₽ | -6% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 795 ₽ | 4 345 ₽ | +14% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 181 ₽ | 29 000 ₽ | -24% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 463 ₽ | 8 666 ₽ | +16% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 63 956 ₽ | 68 125 ₽ | +7% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 350 294 ₽ | 210 000 ₽ | -40% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 91 048 ₽ | 73 214 ₽ | -20% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken