Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 9% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 147 ₽ | +2% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 152 ₽ | +13% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 677 ₽ | -23% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 68 ₽ | +8% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 384 ₽ | -25% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 75 ₽ | -21% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 127 ₽ | -4% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 82 ₽ | +11% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 201 ₽ | +21% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 113 ₽ | +14% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 833 ₽ | -14% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 98 ₽ | +105% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 193 ₽ | +33% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 86 ₽ | +44% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 287 ₽ | +12% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 120 ₽ | -9% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken