Сравнение цен — март 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Воронеж сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 139 ₽ | -10% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 147 ₽ | +7% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 677 ₽ | -21% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 500 ₽ | -29% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 58 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 361 ₽ | -18% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 76 ₽ | -18% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 135 ₽ | +7% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -22% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 140 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 113 ₽ | +4% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 845 ₽ | -15% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 95 ₽ | +3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 83 ₽ | +72% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 220 ₽ | +45% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 57 ₽ | -19% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 228 ₽ | -7% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 108 ₽ | -16% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken