Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 7% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 147 ₽ | -3% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 152 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 677 ₽ | -27% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 68 ₽ | +7% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 384 ₽ | -26% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 75 ₽ | -23% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 127 ₽ | -7% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 82 ₽ | +7% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 201 ₽ | +24% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 113 ₽ | +12% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 833 ₽ | -17% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 98 ₽ | +97% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 193 ₽ | +34% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 86 ₽ | +43% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 287 ₽ | +9% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 120 ₽ | -11% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken