Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Санкт-Петербург и Воронеж сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 139 ₽ | -6% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 147 ₽ | +7% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 677 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 500 ₽ | -38% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 58 ₽ | +1% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 361 ₽ | -16% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 259 ₽ | +9% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 74 ₽ | -13% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 135 ₽ | +5% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 48 ₽ | -30% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 140 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 113 ₽ | +10% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 845 ₽ | -13% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 95 ₽ | +1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 83 ₽ | +63% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 220 ₽ | +54% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 57 ₽ | -26% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 228 ₽ | -13% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 108 ₽ | -11% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken