Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Воронеж сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 139 ₽ | -3% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 147 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 677 ₽ | -24% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 500 ₽ | -29% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 58 ₽ | -7% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 361 ₽ | -21% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 76 ₽ | -18% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 135 ₽ | +8% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -22% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 140 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 113 ₽ | +8% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 845 ₽ | -11% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 95 ₽ | +4% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 83 ₽ | +70% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 220 ₽ | +47% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 57 ₽ | -13% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 228 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 108 ₽ | -18% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken