Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Воронеж на 18% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 825 ₽ | 1 100 ₽ | +33% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 85 ₽ | 37 ₽ | -56% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 930 ₽ | 8 985 ₽ | -18% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 775 ₽ | 3 055 ₽ | -19% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 000 ₽ | 40 000 ₽ | +5% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 960 ₽ | 10 250 ₽ | +29% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 65 807 ₽ | 29 333 ₽ | -55% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 353 466 ₽ | 205 185 ₽ | -42% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 95 365 ₽ | 68 721 ₽ | -28% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken