Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Воронеж на 11% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 1 100 ₽ | +38% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 86 ₽ | 37 ₽ | -57% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 11 386 ₽ | 8 985 ₽ | -21% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 795 ₽ | 3 055 ₽ | -19% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 181 ₽ | 40 000 ₽ | +5% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 463 ₽ | 10 250 ₽ | +37% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 63 956 ₽ | 29 333 ₽ | -54% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 350 294 ₽ | 205 185 ₽ | -41% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 91 048 ₽ | 68 721 ₽ | -25% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken