Сравнение цен — март 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Волгоград сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 153 ₽ | -1% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 131 ₽ | -5% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 625 ₽ | -27% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 750 ₽ | +7% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 50 ₽ | -19% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 431 ₽ | -2% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 225 ₽ | -10% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 60 ₽ | -36% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 131 ₽ | +5% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 56 ₽ | -21% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 200 ₽ | +24% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 150 ₽ | +38% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 966 ₽ | -2% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 96 ₽ | +4% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 60 ₽ | +23% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 250 ₽ | +65% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 51 ₽ | -28% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 210 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 140 ₽ | +8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken