Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Волгоград на 8% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 125 ₽ | -13% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 160 ₽ | +19% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | — | — |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | — | — |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 45 ₽ | -29% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 411 ₽ | -20% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | — | — |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 135 ₽ | +2% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 62 ₽ | -16% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | — | — |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | — | — |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 745 ₽ | -23% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 100 ₽ | +9% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 40 ₽ | -17% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | — | — |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 47 ₽ | -20% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 275 ₽ | +7% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 135 ₽ | +2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken