Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Санкт-Петербург и Волгоград сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 153 ₽ | +3% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 131 ₽ | -5% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 625 ₽ | -24% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 750 ₽ | -6% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 50 ₽ | -14% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 431 ₽ | 0% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 200 ₽ | -16% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 60 ₽ | -30% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 135 ₽ | +5% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 56 ₽ | -18% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 200 ₽ | +21% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 150 ₽ | +46% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 966 ₽ | -1% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 96 ₽ | +2% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 60 ₽ | +17% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 250 ₽ | +75% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 60 ₽ | -24% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 210 ₽ | -20% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 140 ₽ | +15% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken