Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Волгоград сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 153 ₽ | +6% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 131 ₽ | -1% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 625 ₽ | -30% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 750 ₽ | +7% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 50 ₽ | -21% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 431 ₽ | -5% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 225 ₽ | -10% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 60 ₽ | -36% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 131 ₽ | +5% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 56 ₽ | -21% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 200 ₽ | +21% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 150 ₽ | +43% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 966 ₽ | +1% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 96 ₽ | +5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 60 ₽ | +22% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 250 ₽ | +67% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 51 ₽ | -22% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 210 ₽ | -17% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 140 ₽ | +6% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken