Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Самара на 14% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Самара | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 123 ₽ | -15% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 145 ₽ | +9% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 676 ₽ | -24% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 450 ₽ | -36% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 44 ₽ | -29% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 408 ₽ | -10% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 230 ₽ | -8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 71 ₽ | -23% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 130 ₽ | +4% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 52 ₽ | -28% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 132 ₽ | -20% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 134 ₽ | +28% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 742 ₽ | -22% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 86 ₽ | -6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 38 ₽ | -22% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 170 ₽ | +13% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 55 ₽ | -17% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 178 ₽ | -30% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 105 ₽ | -21% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken