Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Самара на 10% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Самара | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 163 ₽ | +13% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 160 ₽ | +19% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 850 ₽ | -3% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 400 ₽ | -43% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 42 ₽ | -34% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 380 ₽ | -26% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 220 ₽ | -12% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 72 ₽ | -23% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 120 ₽ | -9% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 55 ₽ | -26% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 110 ₽ | -34% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 112 ₽ | +14% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 800 ₽ | -17% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 89 ₽ | -2% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 45 ₽ | -5% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 166 ₽ | +15% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 62 ₽ | +5% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 250 ₽ | -2% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 97 ₽ | -27% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken