Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Омск на 8% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 140 ₽ | -3% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 148 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 905 ₽ | +3% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 55 ₽ | -13% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 336 ₽ | -35% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 81 ₽ | -14% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 124 ₽ | -6% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 53 ₽ | -28% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 140 ₽ | -16% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 82 ₽ | -16% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 850 ₽ | -12% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 88 ₽ | -3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 54 ₽ | +13% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 135 ₽ | -7% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 78 ₽ | +31% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 179 ₽ | -30% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 109 ₽ | -18% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken