Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Омск на 9% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 134 ₽ | -10% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 142 ₽ | +3% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 967 ₽ | +18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 500 ₽ | -38% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 55 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 340 ₽ | -21% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 252 ₽ | +6% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 81 ₽ | -5% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 130 ₽ | +1% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 48 ₽ | -31% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 140 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 82 ₽ | -20% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 850 ₽ | -13% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 90 ₽ | -4% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 54 ₽ | +6% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 140 ₽ | -2% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 78 ₽ | -1% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 189 ₽ | -28% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 105 ₽ | -14% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken