Сравнение цен — март 2026
Продукты — Омск на 10% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 136 ₽ | -12% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 143 ₽ | +4% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 924 ₽ | +8% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 550 ₽ | -21% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 57 ₽ | -6% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 351 ₽ | -20% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 81 ₽ | -14% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 130 ₽ | +3% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 52 ₽ | -27% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 140 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 82 ₽ | -24% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 840 ₽ | -15% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 90 ₽ | -2% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 48 ₽ | -1% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 141 ₽ | -6% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 70 ₽ | -1% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 182 ₽ | -26% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 104 ₽ | -20% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken