Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Новосибирск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Новосибирск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 162 ₽ | +13% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 140 ₽ | +4% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 866 ₽ | -1% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 700 ₽ | 0% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 56 ₽ | -11% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 373 ₽ | -27% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 280 ₽ | +12% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 82 ₽ | -12% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 144 ₽ | +9% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 60 ₽ | -19% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 151 ₽ | -9% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 117 ₽ | +19% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 1 000 ₽ | +3% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 99 ₽ | +8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 51 ₽ | +7% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 167 ₽ | +16% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 62 ₽ | +4% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 250 ₽ | -2% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 115 ₽ | -14% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken