Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Новосибирск на 8% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Новосибирск | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 700 ₽ | -12% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 99 ₽ | +8% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 86 ₽ | 45 ₽ | -48% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 11 386 ₽ | 9 360 ₽ | -18% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 795 ₽ | 3 250 ₽ | -14% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 181 ₽ | 25 000 ₽ | -35% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 463 ₽ | 6 000 ₽ | -20% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 63 956 ₽ | 44 666 ₽ | -30% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 350 294 ₽ | 215 000 ₽ | -39% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 91 048 ₽ | 64 809 ₽ | -29% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken