Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Новосибирск на 6% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Новосибирск | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 825 ₽ | 700 ₽ | -15% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 99 ₽ | +8% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 85 ₽ | 45 ₽ | -47% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 930 ₽ | 9 587 ₽ | -12% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 775 ₽ | 3 300 ₽ | -13% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 000 ₽ | 25 000 ₽ | -34% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 960 ₽ | 6 000 ₽ | -25% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 65 807 ₽ | 44 625 ₽ | -32% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 353 466 ₽ | 220 000 ₽ | -38% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 95 365 ₽ | 64 160 ₽ | -33% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken