Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Нижний Новгород сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 141 ₽ | -7% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 140 ₽ | +1% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 837 ₽ | -10% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 750 ₽ | +7% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 57 ₽ | -11% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 392 ₽ | -24% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 270 ₽ | +8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 94 ₽ | -2% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 121 ₽ | -11% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 62 ₽ | -19% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 190 ₽ | +17% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 122 ₽ | +22% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 952 ₽ | -5% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 50 ₽ | 0% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 153 ₽ | +6% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 56 ₽ | -6% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 278 ₽ | +6% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 106 ₽ | -22% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken