Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород на 9% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 132 ₽ | -11% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 134 ₽ | -2% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 761 ₽ | -7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 600 ₽ | -25% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 56 ₽ | -2% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 383 ₽ | -11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 220 ₽ | -7% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 89 ₽ | +5% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 121 ₽ | -6% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 50 ₽ | -27% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 161 ₽ | -2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 106 ₽ | +4% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 836 ₽ | -14% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 86 ₽ | -8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 49 ₽ | -3% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 152 ₽ | +7% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 54 ₽ | -31% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 224 ₽ | -14% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 102 ₽ | -16% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken