Актуальные данные на июль 2026
Стоимость жизни в Санкт-Петербург и Нижний Новгород сопоставима. Разница индексов менее 5%.
| Категория | Санкт-Петербург | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 1 500 ₽ | +88% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 86 ₽ | 40 ₽ | -53% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 11 386 ₽ | 10 628 ₽ | -7% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 795 ₽ | 2 305 ₽ | -39% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 181 ₽ | 24 000 ₽ | -37% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 463 ₽ | 5 083 ₽ | -32% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 63 956 ₽ | 50 375 ₽ | -21% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 350 294 ₽ | 303 333 ₽ | -13% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 91 048 ₽ | 67 343 ₽ | -26% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken