Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Красноярск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 160 ₽ | +5% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 153 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 1 049 ₽ | +13% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 515 ₽ | -26% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 58 ₽ | -8% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 507 ₽ | -2% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 105 ₽ | +8% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 135 ₽ | -1% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 58 ₽ | -25% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 220 ₽ | +36% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 146 ₽ | +46% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 796 ₽ | -20% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 113 ₽ | +24% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 47 ₽ | -6% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 114 ₽ | -20% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 53 ₽ | -11% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 339 ₽ | +30% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 129 ₽ | -5% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken