Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Красноярск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 160 ₽ | +11% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 153 ₽ | +14% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 1 049 ₽ | +19% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 515 ₽ | -26% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 58 ₽ | -7% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 507 ₽ | -1% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 105 ₽ | +11% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 135 ₽ | +2% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 58 ₽ | -22% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 220 ₽ | +32% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 146 ₽ | +48% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 796 ₽ | -18% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 113 ₽ | +24% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 47 ₽ | -1% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 114 ₽ | -21% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 53 ₽ | -10% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 339 ₽ | +33% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 129 ₽ | -3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken