Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Красноярск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 155 ₽ | +7% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 140 ₽ | +5% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 824 ₽ | -7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 515 ₽ | -26% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 64 ₽ | +2% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 433 ₽ | -5% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 249 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 85 ₽ | -9% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 134 ₽ | +7% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -23% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 196 ₽ | +18% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 130 ₽ | +24% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 730 ₽ | -23% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 107 ₽ | +17% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 47 ₽ | -4% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 120 ₽ | -20% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 53 ₽ | -19% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 321 ₽ | +27% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 114 ₽ | -14% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken