Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Санкт-Петербург и Красноярск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 163 ₽ | +9% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 137 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 773 ₽ | -6% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 500 ₽ | -38% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 59 ₽ | +3% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 423 ₽ | -2% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 249 ₽ | +5% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 79 ₽ | -6% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 137 ₽ | +7% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 55 ₽ | -20% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 182 ₽ | +11% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 154 ₽ | +51% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 650 ₽ | -33% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 108 ₽ | +15% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 45 ₽ | -11% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 152 ₽ | +7% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 55 ₽ | -29% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 281 ₽ | +8% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 112 ₽ | -8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken