Сравнение цен — март 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Красноярск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 158 ₽ | +2% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 138 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 763 ₽ | -11% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 515 ₽ | -26% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 63 ₽ | +3% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 424 ₽ | -4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 249 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 84 ₽ | -10% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 135 ₽ | +8% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -23% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 196 ₽ | +21% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 129 ₽ | +19% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 703 ₽ | -29% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 104 ₽ | +13% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 45 ₽ | -7% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 127 ₽ | -16% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 51 ₽ | -28% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 301 ₽ | +23% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 110 ₽ | -15% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken