Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Красноярск на 6% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 1 100 ₽ | +38% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 113 ₽ | +24% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 86 ₽ | 48 ₽ | -44% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 11 386 ₽ | 9 529 ₽ | -16% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 795 ₽ | 2 663 ₽ | -30% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 181 ₽ | 30 000 ₽ | -21% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 463 ₽ | 4 683 ₽ | -37% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 63 956 ₽ | 33 333 ₽ | -48% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 350 294 ₽ | 157 500 ₽ | -55% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 91 048 ₽ | 58 577 ₽ | -36% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken