Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Краснодар на 7% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 950 ₽ | +19% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 92 ₽ | +1% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 86 ₽ | 55 ₽ | -36% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 11 386 ₽ | 9 399 ₽ | -17% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 795 ₽ | 3 066 ₽ | -19% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 181 ₽ | 27 000 ₽ | -29% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 463 ₽ | 7 500 ₽ | 0% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 63 956 ₽ | 40 000 ₽ | -37% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 350 294 ₽ | 194 000 ₽ | -45% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 91 048 ₽ | 66 666 ₽ | -27% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken