Актуальные данные на июнь 2026
Стоимость жизни в Санкт-Петербург и Краснодар сопоставима. Разница индексов менее 5%.
| Категория | Санкт-Петербург | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 825 ₽ | 950 ₽ | +15% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 92 ₽ | 0% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 85 ₽ | 55 ₽ | -35% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 930 ₽ | 9 399 ₽ | -14% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 775 ₽ | 3 066 ₽ | -19% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 000 ₽ | 27 000 ₽ | -29% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 960 ₽ | 7 500 ₽ | -6% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 65 807 ₽ | 40 000 ₽ | -39% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 353 466 ₽ | 194 000 ₽ | -45% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 95 365 ₽ | 66 666 ₽ | -30% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken