Сравнение цен — март 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Казань сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Казань | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 165 ₽ | +6% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 146 ₽ | +6% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 800 ₽ | -6% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 52 ₽ | -15% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 391 ₽ | -11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 75 ₽ | -19% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 150 ₽ | +20% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -23% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 137 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 115 ₽ | +6% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 890 ₽ | -10% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 87 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 50 ₽ | +3% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 180 ₽ | +19% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 56 ₽ | -21% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 210 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 117 ₽ | -10% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken