Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Казань сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Казань | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 166 ₽ | +15% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 133 ₽ | -1% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 800 ₽ | -9% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 650 ₽ | -7% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 55 ₽ | -13% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 379 ₽ | -26% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 84 ₽ | -11% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 140 ₽ | +6% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 64 ₽ | -14% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 146 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 129 ₽ | +31% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 858 ₽ | -11% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 92 ₽ | 0% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 45 ₽ | -5% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 182 ₽ | +26% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 64 ₽ | +7% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 261 ₽ | +2% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 118 ₽ | -11% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken