Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Казань сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Казань | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 166 ₽ | +9% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 133 ₽ | -4% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 800 ₽ | -14% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 650 ₽ | -7% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 55 ₽ | -14% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 379 ₽ | -27% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 84 ₽ | -13% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 140 ₽ | +2% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 64 ₽ | -17% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 146 ₽ | -10% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 129 ₽ | +29% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 858 ₽ | -14% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 92 ₽ | 0% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 45 ₽ | -9% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 182 ₽ | +26% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 64 ₽ | +6% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 261 ₽ | 0% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 118 ₽ | -13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken