Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Санкт-Петербург и Казань сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Казань | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 166 ₽ | +11% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 143 ₽ | +4% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 777 ₽ | -5% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 600 ₽ | -25% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 52 ₽ | -10% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 384 ₽ | -11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 250 ₽ | +5% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 76 ₽ | -11% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 154 ₽ | +20% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 54 ₽ | -21% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 147 ₽ | -11% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 118 ₽ | +15% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 872 ₽ | -11% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 84 ₽ | -10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 50 ₽ | -2% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 183 ₽ | +29% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 56 ₽ | -28% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 190 ₽ | -27% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 116 ₽ | -4% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken