Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Казань сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Казань | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 165 ₽ | +14% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 146 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 800 ₽ | -10% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 52 ₽ | -18% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 391 ₽ | -14% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 75 ₽ | -20% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 150 ₽ | +20% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -23% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 137 ₽ | -17% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 115 ₽ | +9% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 890 ₽ | -7% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 87 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 50 ₽ | +1% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 180 ₽ | +20% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 56 ₽ | -15% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 210 ₽ | -17% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 117 ₽ | -12% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken