Сравнение цен — март 2026
Продукты — Омск на 9% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Омск | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 136 ₽ | 139 ₽ | +2% |
| Бананы (1 кг) | 143 ₽ | 147 ₽ | +3% |
| Говядина (1 кг) | 924 ₽ | 677 ₽ | -27% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 550 ₽ | 500 ₽ | -9% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 58 ₽ | +1% |
| Куриное филе (1 кг) | 351 ₽ | 361 ₽ | +3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 259 ₽ | +3% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 76 ₽ | -5% |
| Яйца (12 шт) | 130 ₽ | 135 ₽ | +4% |
| Белый хлеб (500 г) | 52 ₽ | 55 ₽ | +6% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 140 ₽ | 0% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 113 ₽ | +37% |
| Местный сыр (1 кг) | 840 ₽ | 845 ₽ | +1% |
| Молоко (1 л) | 90 ₽ | 95 ₽ | +6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 83 ₽ | +74% |
| Апельсины (1 кг) | 141 ₽ | 220 ₽ | +55% |
| Картофель (1 кг) | 70 ₽ | 57 ₽ | -18% |
| Помидоры (1 кг) | 182 ₽ | 228 ₽ | +25% |
| Рис белый (1 кг) | 104 ₽ | 108 ₽ | +4% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken