Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Новосибирск и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Новосибирск | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 162 ₽ | 157 ₽ | -3% |
| Бананы (1 кг) | 145 ₽ | 146 ₽ | +1% |
| Говядина (1 кг) | 838 ₽ | 857 ₽ | +2% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 700 ₽ | 0% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 54 ₽ | 60 ₽ | +10% |
| Куриное филе (1 кг) | 395 ₽ | 400 ₽ | +1% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 249 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 71 ₽ | 82 ₽ | +15% |
| Яйца (12 шт) | 144 ₽ | 124 ₽ | -14% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 58 ₽ | +15% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 158 ₽ | 154 ₽ | -2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 95 ₽ | 81 ₽ | -14% |
| Местный сыр (1 кг) | 873 ₽ | 791 ₽ | -9% |
| Молоко (1 л) | 88 ₽ | 80 ₽ | -9% |
| Лук репчатый (1 кг) | 52 ₽ | 58 ₽ | +13% |
| Апельсины (1 кг) | 158 ₽ | 140 ₽ | -12% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 64 ₽ | +5% |
| Помидоры (1 кг) | 267 ₽ | 188 ₽ | -30% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 121 ₽ | 0% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken