Сравнение цен — март 2026
Продукты — Новосибирск и Нижний Новгород сопоставимы.
| Товар/Услуга | Новосибирск | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 162 ₽ | 132 ₽ | -19% |
| Бананы (1 кг) | 146 ₽ | 134 ₽ | -8% |
| Говядина (1 кг) | 819 ₽ | 762 ₽ | -7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 650 ₽ | +8% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 55 ₽ | 56 ₽ | +3% |
| Куриное филе (1 кг) | 393 ₽ | 392 ₽ | 0% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 249 ₽ | 220 ₽ | -12% |
| Местное пиво (0.5 л) | 72 ₽ | 90 ₽ | +25% |
| Яйца (12 шт) | 141 ₽ | 121 ₽ | -14% |
| Белый хлеб (500 г) | 49 ₽ | 50 ₽ | +2% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 173 ₽ | +7% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 90 ₽ | 103 ₽ | +15% |
| Местный сыр (1 кг) | 860 ₽ | 834 ₽ | -3% |
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 88 ₽ | 0% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 51 ₽ | 0% |
| Апельсины (1 кг) | 153 ₽ | 156 ₽ | +2% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 54 ₽ | -9% |
| Помидоры (1 кг) | 247 ₽ | 219 ₽ | -11% |
| Рис белый (1 кг) | 123 ₽ | 101 ₽ | -17% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken