Сравнение цен — март 2026
Продукты — Новосибирск и Челябинск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Новосибирск | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 162 ₽ | 141 ₽ | -13% |
| Бананы (1 кг) | 146 ₽ | 152 ₽ | +4% |
| Говядина (1 кг) | 819 ₽ | 808 ₽ | -1% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 500 ₽ | -17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 55 ₽ | 45 ₽ | -17% |
| Куриное филе (1 кг) | 393 ₽ | 465 ₽ | +18% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 249 ₽ | 230 ₽ | -8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 72 ₽ | 70 ₽ | -3% |
| Яйца (12 шт) | 141 ₽ | 123 ₽ | -13% |
| Белый хлеб (500 г) | 49 ₽ | 55 ₽ | +12% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 140 ₽ | -14% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 90 ₽ | 82 ₽ | -8% |
| Местный сыр (1 кг) | 860 ₽ | 858 ₽ | 0% |
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 93 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 55 ₽ | +8% |
| Апельсины (1 кг) | 153 ₽ | 150 ₽ | -2% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 63 ₽ | +6% |
| Помидоры (1 кг) | 247 ₽ | 210 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 123 ₽ | 107 ₽ | -13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken