Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород на 6% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 139 ₽ | +5% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 147 ₽ | +9% |
| Говядина (1 кг) | 761 ₽ | 677 ₽ | -11% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 500 ₽ | -17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 58 ₽ | +3% |
| Куриное филе (1 кг) | 383 ₽ | 361 ₽ | -6% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 259 ₽ | +18% |
| Местное пиво (0.5 л) | 89 ₽ | 74 ₽ | -17% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 135 ₽ | +11% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 48 ₽ | -5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 140 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 106 ₽ | 113 ₽ | +6% |
| Местный сыр (1 кг) | 836 ₽ | 845 ₽ | +1% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 95 ₽ | +10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 83 ₽ | +69% |
| Апельсины (1 кг) | 152 ₽ | 220 ₽ | +44% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 57 ₽ | +7% |
| Помидоры (1 кг) | 224 ₽ | 228 ₽ | +2% |
| Рис белый (1 кг) | 102 ₽ | 108 ₽ | +6% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken