Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Воронеж на 15% доступнее Нижний Новгород. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Нижний Новгород | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 175 ₽ | 1 100 ₽ | -6% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 99 ₽ | 98 ₽ | -1% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 40 ₽ | 37 ₽ | -8% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 956 ₽ | 8 985 ₽ | -18% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 2 510 ₽ | 3 055 ₽ | +22% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 24 000 ₽ | 40 000 ₽ | +67% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 5 100 ₽ | 10 250 ₽ | +101% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 52 250 ₽ | 29 333 ₽ | -44% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 304 000 ₽ | 205 185 ₽ | -33% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 67 343 ₽ | 68 721 ₽ | +2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken