Сравнение цен — март 2026
Продукты — Нижний Новгород на 10% дешевле, чем Волгоград.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 153 ₽ | +16% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 131 ₽ | -2% |
| Говядина (1 кг) | 762 ₽ | 625 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 650 ₽ | 750 ₽ | +15% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 50 ₽ | -12% |
| Куриное филе (1 кг) | 392 ₽ | 431 ₽ | +10% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 225 ₽ | +2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 60 ₽ | -34% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 131 ₽ | +9% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 56 ₽ | +12% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 173 ₽ | 200 ₽ | +15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 103 ₽ | 150 ₽ | +45% |
| Местный сыр (1 кг) | 834 ₽ | 966 ₽ | +16% |
| Молоко (1 л) | 88 ₽ | 96 ₽ | +10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 60 ₽ | +18% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 250 ₽ | +60% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 51 ₽ | -5% |
| Помидоры (1 кг) | 219 ₽ | 210 ₽ | -4% |
| Рис белый (1 кг) | 101 ₽ | 140 ₽ | +38% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken