Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 153 ₽ | +16% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 145 ₽ | +8% |
| Говядина (1 кг) | 761 ₽ | 833 ₽ | +9% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 650 ₽ | +8% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 62 ₽ | +10% |
| Куриное филе (1 кг) | 383 ₽ | 400 ₽ | +4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 244 ₽ | +11% |
| Местное пиво (0.5 л) | 89 ₽ | 79 ₽ | -12% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 130 ₽ | +8% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 57 ₽ | +14% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 145 ₽ | -10% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 106 ₽ | 82 ₽ | -23% |
| Местный сыр (1 кг) | 836 ₽ | 758 ₽ | -9% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 77 ₽ | -11% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 62 ₽ | +26% |
| Апельсины (1 кг) | 152 ₽ | 136 ₽ | -11% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 65 ₽ | +20% |
| Помидоры (1 кг) | 224 ₽ | 186 ₽ | -17% |
| Рис белый (1 кг) | 102 ₽ | 124 ₽ | +21% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken