Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Пермь на 17% доступнее Нижний Новгород. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Нижний Новгород | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 500 ₽ | 775 ₽ | -48% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 98 ₽ | 90 ₽ | -8% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 40 ₽ | 40 ₽ | 0% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 628 ₽ | 8 718 ₽ | -18% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 2 305 ₽ | 2 350 ₽ | +2% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 24 000 ₽ | 22 500 ₽ | -6% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 5 083 ₽ | 5 625 ₽ | +11% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 50 375 ₽ | 41 600 ₽ | -17% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 303 333 ₽ | 192 500 ₽ | -37% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 67 343 ₽ | 71 347 ₽ | +6% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken