Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Пермь на 14% доступнее Нижний Новгород. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Нижний Новгород | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 175 ₽ | 775 ₽ | -34% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 99 ₽ | 90 ₽ | -9% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 40 ₽ | 40 ₽ | 0% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 956 ₽ | 7 892 ₽ | -28% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 2 510 ₽ | 2 350 ₽ | -6% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 24 000 ₽ | 22 500 ₽ | -6% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 5 100 ₽ | 5 625 ₽ | +10% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 52 250 ₽ | 41 600 ₽ | -20% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 304 000 ₽ | 192 500 ₽ | -37% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 67 343 ₽ | 71 347 ₽ | +6% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken