Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород и Омск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 134 ₽ | +1% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 142 ₽ | +5% |
| Говядина (1 кг) | 761 ₽ | 967 ₽ | +27% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 500 ₽ | -17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 55 ₽ | -3% |
| Куриное филе (1 кг) | 383 ₽ | 340 ₽ | -11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 252 ₽ | +15% |
| Местное пиво (0.5 л) | 89 ₽ | 81 ₽ | -9% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 130 ₽ | +7% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 48 ₽ | -5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 140 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 106 ₽ | 82 ₽ | -23% |
| Местный сыр (1 кг) | 836 ₽ | 850 ₽ | +2% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 90 ₽ | +5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 54 ₽ | +10% |
| Апельсины (1 кг) | 152 ₽ | 140 ₽ | -8% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 78 ₽ | +44% |
| Помидоры (1 кг) | 224 ₽ | 189 ₽ | -16% |
| Рис белый (1 кг) | 102 ₽ | 105 ₽ | +3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken