Сравнение цен — март 2026
Продукты — Нижний Новгород и Краснодар сопоставимы.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 106 ₽ | -19% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 143 ₽ | +6% |
| Говядина (1 кг) | 762 ₽ | 680 ₽ | -11% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 650 ₽ | 500 ₽ | -23% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 55 ₽ | -2% |
| Куриное филе (1 кг) | 392 ₽ | 387 ₽ | -1% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 230 ₽ | +5% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 75 ₽ | -16% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 132 ₽ | +9% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 61 ₽ | +21% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 173 ₽ | 176 ₽ | +2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 103 ₽ | 115 ₽ | +11% |
| Местный сыр (1 кг) | 834 ₽ | 762 ₽ | -9% |
| Молоко (1 л) | 88 ₽ | 87 ₽ | 0% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 53 ₽ | +5% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 135 ₽ | -13% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 64 ₽ | +18% |
| Помидоры (1 кг) | 219 ₽ | 192 ₽ | -12% |
| Рис белый (1 кг) | 101 ₽ | 108 ₽ | +6% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken