Актуальные данные на июнь 2026
Стоимость жизни в Нижний Новгород и Краснодар сопоставима. Разница индексов менее 5%.
| Категория | Нижний Новгород | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 175 ₽ | 950 ₽ | -19% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 99 ₽ | 92 ₽ | -7% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 40 ₽ | 55 ₽ | +38% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 956 ₽ | 9 399 ₽ | -14% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 2 510 ₽ | 3 066 ₽ | +22% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 24 000 ₽ | 27 000 ₽ | +12% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 5 100 ₽ | 7 500 ₽ | +47% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 52 250 ₽ | 40 000 ₽ | -23% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 304 000 ₽ | 194 000 ₽ | -36% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 67 343 ₽ | 66 666 ₽ | -1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken