Актуальные данные на июль 2026
Стоимость жизни в Нижний Новгород и Краснодар сопоставима. Разница индексов менее 5%.
| Категория | Нижний Новгород | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 500 ₽ | 950 ₽ | -37% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 98 ₽ | 92 ₽ | -6% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 40 ₽ | 55 ₽ | +38% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 628 ₽ | 9 399 ₽ | -12% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 2 305 ₽ | 3 066 ₽ | +33% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 24 000 ₽ | 27 000 ₽ | +12% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 5 083 ₽ | 7 500 ₽ | +48% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 50 375 ₽ | 40 000 ₽ | -21% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 303 333 ₽ | 194 000 ₽ | -36% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 67 343 ₽ | 66 666 ₽ | -1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken