Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород и Челябинск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 141 ₽ | +6% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 152 ₽ | +13% |
| Говядина (1 кг) | 761 ₽ | 808 ₽ | +6% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 500 ₽ | -17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 45 ₽ | -19% |
| Куриное филе (1 кг) | 383 ₽ | 476 ₽ | +24% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 215 ₽ | -2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 89 ₽ | 70 ₽ | -22% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 123 ₽ | +2% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 55 ₽ | +10% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 140 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 106 ₽ | 82 ₽ | -23% |
| Местный сыр (1 кг) | 836 ₽ | 858 ₽ | +3% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 93 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 55 ₽ | +11% |
| Апельсины (1 кг) | 152 ₽ | 150 ₽ | -1% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 63 ₽ | +17% |
| Помидоры (1 кг) | 224 ₽ | 210 ₽ | -6% |
| Рис белый (1 кг) | 102 ₽ | 107 ₽ | +5% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken