Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Екатеринбург на 20% доступнее Москва. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Москва | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 000 ₽ | 1 050 ₽ | +5% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 101 ₽ | 91 ₽ | -10% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 80 ₽ | 42 ₽ | -48% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 14 861 ₽ | 10 737 ₽ | -28% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 237 ₽ | 4 345 ₽ | +34% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 61 875 ₽ | 29 000 ₽ | -53% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 207 ₽ | 8 666 ₽ | +20% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 119 107 ₽ | 68 125 ₽ | -43% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 842 386 ₽ | 210 000 ₽ | -75% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 138 157 ₽ | 73 214 ₽ | -47% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken