Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Москва и Воронеж сопоставимы.
| Товар/Услуга | Москва | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 164 ₽ | 147 ₽ | -11% |
| Бананы (1 кг) | 145 ₽ | 152 ₽ | +5% |
| Говядина (1 кг) | 1 141 ₽ | 677 ₽ | -41% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 990 ₽ | 600 ₽ | -39% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 70 ₽ | 68 ₽ | -2% |
| Куриное филе (1 кг) | 498 ₽ | 384 ₽ | -23% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 255 ₽ | 259 ₽ | +2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 92 ₽ | 75 ₽ | -19% |
| Яйца (12 шт) | 154 ₽ | 127 ₽ | -18% |
| Белый хлеб (500 г) | 81 ₽ | 82 ₽ | +2% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 197 ₽ | 201 ₽ | +2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 126 ₽ | 113 ₽ | -10% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 062 ₽ | 833 ₽ | -22% |
| Молоко (1 л) | 101 ₽ | 98 ₽ | -3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 52 ₽ | 98 ₽ | +87% |
| Апельсины (1 кг) | 149 ₽ | 193 ₽ | +29% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 86 ₽ | +27% |
| Помидоры (1 кг) | 321 ₽ | 287 ₽ | -11% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 120 ₽ | -8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken