Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Москва и Воронеж сопоставимы.
| Товар/Услуга | Москва | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 160 ₽ | 147 ₽ | -8% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 152 ₽ | +3% |
| Говядина (1 кг) | 1 106 ₽ | 677 ₽ | -39% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 600 ₽ | -25% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 69 ₽ | 68 ₽ | -1% |
| Куриное филе (1 кг) | 489 ₽ | 384 ₽ | -21% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 91 ₽ | 75 ₽ | -18% |
| Яйца (12 шт) | 156 ₽ | 127 ₽ | -19% |
| Белый хлеб (500 г) | 80 ₽ | 82 ₽ | +3% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 194 ₽ | 201 ₽ | +4% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 128 ₽ | 113 ₽ | -12% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 054 ₽ | 833 ₽ | -21% |
| Молоко (1 л) | 101 ₽ | 98 ₽ | -3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 98 ₽ | +90% |
| Апельсины (1 кг) | 149 ₽ | 193 ₽ | +29% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 86 ₽ | +30% |
| Помидоры (1 кг) | 323 ₽ | 287 ₽ | -11% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 120 ₽ | -13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken