Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Воронеж на 11% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 154 ₽ | 139 ₽ | -9% |
| Бананы (1 кг) | 157 ₽ | 147 ₽ | -6% |
| Говядина (1 кг) | 944 ₽ | 677 ₽ | -28% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 500 ₽ | -29% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 66 ₽ | 58 ₽ | -13% |
| Куриное филе (1 кг) | 474 ₽ | 361 ₽ | -24% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 74 ₽ | -18% |
| Яйца (12 шт) | 139 ₽ | 135 ₽ | -3% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 48 ₽ | -36% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 140 ₽ | -27% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 113 ₽ | -13% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 041 ₽ | 845 ₽ | -19% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 95 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 60 ₽ | 83 ₽ | +38% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 220 ₽ | +41% |
| Картофель (1 кг) | 79 ₽ | 57 ₽ | -27% |
| Помидоры (1 кг) | 263 ₽ | 228 ₽ | -14% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 108 ₽ | -21% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken