Сравнение цен — март 2026
Продукты — Воронеж на 10% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 162 ₽ | 139 ₽ | -14% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 147 ₽ | -1% |
| Говядина (1 кг) | 1 043 ₽ | 677 ₽ | -35% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 799 ₽ | 500 ₽ | -37% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 58 ₽ | -10% |
| Куриное филе (1 кг) | 482 ₽ | 361 ₽ | -25% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 76 ₽ | -19% |
| Яйца (12 шт) | 137 ₽ | 135 ₽ | -2% |
| Белый хлеб (500 г) | 76 ₽ | 55 ₽ | -27% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 140 ₽ | -27% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 120 ₽ | 113 ₽ | -6% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 084 ₽ | 845 ₽ | -22% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 95 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 56 ₽ | 83 ₽ | +49% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 220 ₽ | +41% |
| Картофель (1 кг) | 74 ₽ | 57 ₽ | -22% |
| Помидоры (1 кг) | 267 ₽ | 228 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 136 ₽ | 108 ₽ | -21% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken