Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Волгоград на 8% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 153 ₽ | -7% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 131 ₽ | -12% |
| Говядина (1 кг) | 1 104 ₽ | 625 ₽ | -43% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 750 ₽ | -6% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 65 ₽ | 50 ₽ | -24% |
| Куриное филе (1 кг) | 487 ₽ | 431 ₽ | -12% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 225 ₽ | -10% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 60 ₽ | -38% |
| Яйца (12 шт) | 142 ₽ | 131 ₽ | -8% |
| Белый хлеб (500 г) | 79 ₽ | 56 ₽ | -29% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 197 ₽ | 200 ₽ | +1% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 120 ₽ | 150 ₽ | +25% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 059 ₽ | 966 ₽ | -9% |
| Молоко (1 л) | 102 ₽ | 96 ₽ | -6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 53 ₽ | 60 ₽ | +13% |
| Апельсины (1 кг) | 159 ₽ | 250 ₽ | +57% |
| Картофель (1 кг) | 65 ₽ | 51 ₽ | -21% |
| Помидоры (1 кг) | 288 ₽ | 210 ₽ | -27% |
| Рис белый (1 кг) | 140 ₽ | 140 ₽ | 0% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken