Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Волгоград на 7% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 154 ₽ | 153 ₽ | -1% |
| Бананы (1 кг) | 157 ₽ | 131 ₽ | -16% |
| Говядина (1 кг) | 944 ₽ | 625 ₽ | -34% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 750 ₽ | +7% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 66 ₽ | 50 ₽ | -25% |
| Куриное филе (1 кг) | 474 ₽ | 431 ₽ | -9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 200 ₽ | -20% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 60 ₽ | -34% |
| Яйца (12 шт) | 139 ₽ | 135 ₽ | -3% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 56 ₽ | -24% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 200 ₽ | +4% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 150 ₽ | +16% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 041 ₽ | 966 ₽ | -7% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 96 ₽ | -4% |
| Лук репчатый (1 кг) | 60 ₽ | 60 ₽ | -1% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 250 ₽ | +60% |
| Картофель (1 кг) | 79 ₽ | 60 ₽ | -25% |
| Помидоры (1 кг) | 263 ₽ | 210 ₽ | -20% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 140 ₽ | +1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken