Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Санкт-Петербург на 18% доступнее Москва. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Москва | Санкт-Петербург | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 000 ₽ | 800 ₽ | -20% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 101 ₽ | 91 ₽ | -10% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 80 ₽ | 86 ₽ | +8% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 14 861 ₽ | 11 386 ₽ | -23% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 237 ₽ | 3 795 ₽ | +17% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 61 875 ₽ | 38 181 ₽ | -38% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 207 ₽ | 7 463 ₽ | +4% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 119 107 ₽ | 63 956 ₽ | -46% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 842 386 ₽ | 350 294 ₽ | -58% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 138 157 ₽ | 91 048 ₽ | -34% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken