Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород на 17% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 154 ₽ | 132 ₽ | -14% |
| Бананы (1 кг) | 157 ₽ | 134 ₽ | -14% |
| Говядина (1 кг) | 944 ₽ | 761 ₽ | -19% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 66 ₽ | 56 ₽ | -15% |
| Куриное филе (1 кг) | 474 ₽ | 383 ₽ | -19% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 220 ₽ | -12% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 89 ₽ | -1% |
| Яйца (12 шт) | 139 ₽ | 121 ₽ | -13% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 50 ₽ | -32% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 161 ₽ | -16% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 106 ₽ | -18% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 041 ₽ | 836 ₽ | -20% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 86 ₽ | -14% |
| Лук репчатый (1 кг) | 60 ₽ | 49 ₽ | -18% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 152 ₽ | -2% |
| Картофель (1 кг) | 79 ₽ | 54 ₽ | -32% |
| Помидоры (1 кг) | 263 ₽ | 224 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 102 ₽ | -26% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken