Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Челябинск на 18% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 141 ₽ | -15% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 152 ₽ | +2% |
| Говядина (1 кг) | 1 104 ₽ | 808 ₽ | -27% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 500 ₽ | -38% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 65 ₽ | 45 ₽ | -30% |
| Куриное филе (1 кг) | 487 ₽ | 465 ₽ | -4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 230 ₽ | -8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 70 ₽ | -27% |
| Яйца (12 шт) | 142 ₽ | 123 ₽ | -14% |
| Белый хлеб (500 г) | 79 ₽ | 55 ₽ | -30% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 197 ₽ | 140 ₽ | -29% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 120 ₽ | 82 ₽ | -32% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 059 ₽ | 858 ₽ | -19% |
| Молоко (1 л) | 102 ₽ | 93 ₽ | -9% |
| Лук репчатый (1 кг) | 53 ₽ | 55 ₽ | +4% |
| Апельсины (1 кг) | 159 ₽ | 150 ₽ | -5% |
| Картофель (1 кг) | 65 ₽ | 63 ₽ | -4% |
| Помидоры (1 кг) | 288 ₽ | 210 ₽ | -27% |
| Рис белый (1 кг) | 140 ₽ | 107 ₽ | -23% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken