Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Челябинск на 16% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 160 ₽ | 135 ₽ | -16% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 147 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 1 106 ₽ | 816 ₽ | -26% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 400 ₽ | -50% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 69 ₽ | 47 ₽ | -31% |
| Куриное филе (1 кг) | 489 ₽ | 425 ₽ | -13% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 240 ₽ | -4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 91 ₽ | 67 ₽ | -26% |
| Яйца (12 шт) | 156 ₽ | 102 ₽ | -35% |
| Белый хлеб (500 г) | 80 ₽ | 57 ₽ | -29% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 194 ₽ | 147 ₽ | -24% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 128 ₽ | 133 ₽ | +4% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 054 ₽ | 966 ₽ | -8% |
| Молоко (1 л) | 101 ₽ | 94 ₽ | -7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 58 ₽ | +12% |
| Апельсины (1 кг) | 149 ₽ | 148 ₽ | 0% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 67 ₽ | +2% |
| Помидоры (1 кг) | 323 ₽ | 217 ₽ | -33% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 116 ₽ | -16% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken