Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Казань на 11% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Казань | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 166 ₽ | 147 ₽ | -11% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 152 ₽ | +14% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 677 ₽ | -15% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 650 ₽ | 600 ₽ | -8% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 55 ₽ | 68 ₽ | +25% |
| Куриное филе (1 кг) | 379 ₽ | 384 ₽ | +1% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 84 ₽ | 75 ₽ | -11% |
| Яйца (12 шт) | 140 ₽ | 127 ₽ | -9% |
| Белый хлеб (500 г) | 64 ₽ | 82 ₽ | +28% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 146 ₽ | 201 ₽ | +38% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 113 ₽ | -13% |
| Местный сыр (1 кг) | 858 ₽ | 833 ₽ | -3% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 45 ₽ | 98 ₽ | +115% |
| Апельсины (1 кг) | 182 ₽ | 193 ₽ | +6% |
| Картофель (1 кг) | 64 ₽ | 86 ₽ | +34% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 287 ₽ | +10% |
| Рис белый (1 кг) | 118 ₽ | 120 ₽ | +2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken