Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Казань и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 166 ₽ | 153 ₽ | -8% |
| Бананы (1 кг) | 143 ₽ | 145 ₽ | +1% |
| Говядина (1 кг) | 777 ₽ | 833 ₽ | +7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 650 ₽ | +8% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 52 ₽ | 62 ₽ | +20% |
| Куриное филе (1 кг) | 384 ₽ | 400 ₽ | +4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 244 ₽ | -2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 76 ₽ | 79 ₽ | +4% |
| Яйца (12 шт) | 154 ₽ | 130 ₽ | -15% |
| Белый хлеб (500 г) | 54 ₽ | 57 ₽ | +6% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 147 ₽ | 145 ₽ | -1% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 118 ₽ | 82 ₽ | -31% |
| Местный сыр (1 кг) | 872 ₽ | 758 ₽ | -13% |
| Молоко (1 л) | 84 ₽ | 77 ₽ | -9% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 62 ₽ | +25% |
| Апельсины (1 кг) | 183 ₽ | 136 ₽ | -26% |
| Картофель (1 кг) | 56 ₽ | 65 ₽ | +15% |
| Помидоры (1 кг) | 190 ₽ | 186 ₽ | -2% |
| Рис белый (1 кг) | 116 ₽ | 124 ₽ | +7% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken