Сравнение цен — март 2026
Продукты — Казань и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 157 ₽ | -5% |
| Бананы (1 кг) | 146 ₽ | 146 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 857 ₽ | +7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 700 ₽ | +17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 52 ₽ | 60 ₽ | +15% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 400 ₽ | +2% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 75 ₽ | 82 ₽ | +9% |
| Яйца (12 шт) | 150 ₽ | 124 ₽ | -17% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 58 ₽ | +5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 137 ₽ | 154 ₽ | +13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 115 ₽ | 81 ₽ | -29% |
| Местный сыр (1 кг) | 890 ₽ | 791 ₽ | -11% |
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 80 ₽ | -8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 58 ₽ | +18% |
| Апельсины (1 кг) | 180 ₽ | 140 ₽ | -22% |
| Картофель (1 кг) | 56 ₽ | 64 ₽ | +13% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 188 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 117 ₽ | 121 ₽ | +4% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken