Сравнение цен — март 2026
Продукты — Казань и Омск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 136 ₽ | -17% |
| Бананы (1 кг) | 146 ₽ | 143 ₽ | -2% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 924 ₽ | +16% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 550 ₽ | -8% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 52 ₽ | 57 ₽ | +11% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 351 ₽ | -10% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 75 ₽ | 81 ₽ | +7% |
| Яйца (12 шт) | 150 ₽ | 130 ₽ | -14% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 52 ₽ | -5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 137 ₽ | 140 ₽ | +2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 115 ₽ | 82 ₽ | -28% |
| Местный сыр (1 кг) | 890 ₽ | 840 ₽ | -6% |
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 90 ₽ | +3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 48 ₽ | -4% |
| Апельсины (1 кг) | 180 ₽ | 141 ₽ | -21% |
| Картофель (1 кг) | 56 ₽ | 70 ₽ | +25% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 182 ₽ | -13% |
| Рис белый (1 кг) | 117 ₽ | 104 ₽ | -11% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken