Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Казань и Нижний Новгород сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 135 ₽ | -18% |
| Бананы (1 кг) | 146 ₽ | 135 ₽ | -8% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 773 ₽ | -3% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 700 ₽ | +17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 52 ₽ | 57 ₽ | +10% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 388 ₽ | -1% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 220 ₽ | -12% |
| Местное пиво (0.5 л) | 75 ₽ | 91 ₽ | +21% |
| Яйца (12 шт) | 150 ₽ | 122 ₽ | -19% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 50 ₽ | -8% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 137 ₽ | 171 ₽ | +25% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 115 ₽ | 113 ₽ | -1% |
| Местный сыр (1 кг) | 890 ₽ | 845 ₽ | -5% |
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 88 ₽ | +1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 50 ₽ | +1% |
| Апельсины (1 кг) | 180 ₽ | 154 ₽ | -14% |
| Картофель (1 кг) | 56 ₽ | 55 ₽ | -3% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 228 ₽ | +9% |
| Рис белый (1 кг) | 117 ₽ | 104 ₽ | -11% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken