Сравнение цен — март 2026
Продукты — Казань и Челябинск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 141 ₽ | -14% |
| Бананы (1 кг) | 146 ₽ | 152 ₽ | +4% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 808 ₽ | +1% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 500 ₽ | -17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 52 ₽ | 45 ₽ | -12% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 465 ₽ | +19% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 230 ₽ | -8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 75 ₽ | 70 ₽ | -7% |
| Яйца (12 шт) | 150 ₽ | 123 ₽ | -18% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 55 ₽ | 0% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 137 ₽ | 140 ₽ | +2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 115 ₽ | 82 ₽ | -28% |
| Местный сыр (1 кг) | 890 ₽ | 858 ₽ | -4% |
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 93 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 55 ₽ | +10% |
| Апельсины (1 кг) | 180 ₽ | 150 ₽ | -16% |
| Картофель (1 кг) | 56 ₽ | 63 ₽ | +12% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 210 ₽ | 0% |
| Рис белый (1 кг) | 117 ₽ | 107 ₽ | -8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken