Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Челябинск на 18% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Челябинск | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 135 ₽ | 147 ₽ | +9% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 152 ₽ | +3% |
| Говядина (1 кг) | 816 ₽ | 677 ₽ | -17% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 400 ₽ | 600 ₽ | +50% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 47 ₽ | 68 ₽ | +44% |
| Куриное филе (1 кг) | 425 ₽ | 384 ₽ | -9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 240 ₽ | 259 ₽ | +8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 67 ₽ | 75 ₽ | +11% |
| Яйца (12 шт) | 102 ₽ | 127 ₽ | +25% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 82 ₽ | +44% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 147 ₽ | 201 ₽ | +37% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 133 ₽ | 113 ₽ | -15% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 833 ₽ | -14% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 98 ₽ | +4% |
| Лук репчатый (1 кг) | 58 ₽ | 98 ₽ | +69% |
| Апельсины (1 кг) | 148 ₽ | 193 ₽ | +30% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 86 ₽ | +27% |
| Помидоры (1 кг) | 217 ₽ | 287 ₽ | +32% |
| Рис белый (1 кг) | 116 ₽ | 120 ₽ | +3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken