Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Челябинск и Волгоград сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 135 ₽ | 125 ₽ | -7% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 160 ₽ | +8% |
| Говядина (1 кг) | 816 ₽ | — | — |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 400 ₽ | — | — |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 47 ₽ | 45 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 425 ₽ | 411 ₽ | -3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 240 ₽ | 250 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 67 ₽ | — | — |
| Яйца (12 шт) | 102 ₽ | 135 ₽ | +33% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 62 ₽ | +9% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 147 ₽ | — | — |
| Салат (кочан) (1 шт) | 133 ₽ | — | — |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 745 ₽ | -23% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 100 ₽ | +5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 58 ₽ | 40 ₽ | -31% |
| Апельсины (1 кг) | 148 ₽ | — | — |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 47 ₽ | -30% |
| Помидоры (1 кг) | 217 ₽ | 275 ₽ | +26% |
| Рис белый (1 кг) | 116 ₽ | 135 ₽ | +16% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken