Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Челябинск и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 135 ₽ | 152 ₽ | +13% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 143 ₽ | -3% |
| Говядина (1 кг) | 816 ₽ | 875 ₽ | +7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 400 ₽ | 725 ₽ | +81% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 47 ₽ | 65 ₽ | +37% |
| Куриное филе (1 кг) | 425 ₽ | 380 ₽ | -11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 240 ₽ | 230 ₽ | -4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 67 ₽ | 67 ₽ | -1% |
| Яйца (12 шт) | 102 ₽ | 121 ₽ | +19% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 60 ₽ | +6% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 147 ₽ | 142 ₽ | -4% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 133 ₽ | 80 ₽ | -40% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 800 ₽ | -17% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 90 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 58 ₽ | 60 ₽ | +3% |
| Апельсины (1 кг) | 148 ₽ | 142 ₽ | -4% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 66 ₽ | -2% |
| Помидоры (1 кг) | 217 ₽ | 194 ₽ | -11% |
| Рис белый (1 кг) | 116 ₽ | 117 ₽ | 0% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken