Сравнение цен — март 2026
Продукты — Челябинск и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 141 ₽ | 157 ₽ | +11% |
| Бананы (1 кг) | 152 ₽ | 146 ₽ | -4% |
| Говядина (1 кг) | 808 ₽ | 857 ₽ | +6% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 700 ₽ | +40% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 45 ₽ | 60 ₽ | +31% |
| Куриное филе (1 кг) | 465 ₽ | 400 ₽ | -14% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 230 ₽ | 250 ₽ | +9% |
| Местное пиво (0.5 л) | 70 ₽ | 82 ₽ | +17% |
| Яйца (12 шт) | 123 ₽ | 124 ₽ | +1% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 58 ₽ | +5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 154 ₽ | +11% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 81 ₽ | -1% |
| Местный сыр (1 кг) | 858 ₽ | 791 ₽ | -8% |
| Молоко (1 л) | 93 ₽ | 80 ₽ | -14% |
| Лук репчатый (1 кг) | 55 ₽ | 58 ₽ | +7% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 140 ₽ | -7% |
| Картофель (1 кг) | 63 ₽ | 64 ₽ | +1% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 188 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 121 ₽ | +13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken