Сравнение цен — март 2026
Продукты — Челябинск и Краснодар сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 141 ₽ | 106 ₽ | -25% |
| Бананы (1 кг) | 152 ₽ | 143 ₽ | -6% |
| Говядина (1 кг) | 808 ₽ | 680 ₽ | -16% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 500 ₽ | 0% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 45 ₽ | 55 ₽ | +21% |
| Куриное филе (1 кг) | 465 ₽ | 387 ₽ | -17% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 230 ₽ | 230 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 70 ₽ | 75 ₽ | +8% |
| Яйца (12 шт) | 123 ₽ | 132 ₽ | +7% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 61 ₽ | +11% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 176 ₽ | +26% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 115 ₽ | +40% |
| Местный сыр (1 кг) | 858 ₽ | 762 ₽ | -11% |
| Молоко (1 л) | 93 ₽ | 87 ₽ | -6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 55 ₽ | 53 ₽ | -3% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 135 ₽ | -10% |
| Картофель (1 кг) | 63 ₽ | 64 ₽ | +2% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 192 ₽ | -8% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 108 ₽ | +1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken