Актуальные данные на июнь 2026
Стоимость жизни в Екатеринбург и Краснодар сопоставима. Разница индексов менее 5%.
| Категория | Екатеринбург | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 050 ₽ | 950 ₽ | -10% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 90 ₽ | 92 ₽ | +2% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 42 ₽ | 55 ₽ | +31% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 9 954 ₽ | 9 399 ₽ | -6% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 4 402 ₽ | 3 066 ₽ | -30% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ | +8% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 8 666 ₽ | 7 500 ₽ | -13% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 71 428 ₽ | 40 000 ₽ | -44% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 210 000 ₽ | 194 000 ₽ | -8% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 74 682 ₽ | 66 666 ₽ | -11% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken