Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Краснодар на 11% доступнее Екатеринбург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Екатеринбург | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 950 ₽ | 800 ₽ | -16% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 86 ₽ | 86 ₽ | 0% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 36 ₽ | 50 ₽ | +37% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 693 ₽ | 8 746 ₽ | -18% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 4 059 ₽ | 3 000 ₽ | -26% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 33 750 ₽ | 22 666 ₽ | -33% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 312 ₽ | 3 583 ₽ | -51% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 55 625 ₽ | 40 844 ₽ | -27% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 203 333 ₽ | 216 000 ₽ | +6% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 70 818 ₽ | 63 727 ₽ | -10% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken