Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Пермь на 18% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 775 ₽ | -3% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 90 ₽ | -1% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 86 ₽ | 40 ₽ | -53% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 11 386 ₽ | 8 718 ₽ | -23% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 795 ₽ | 2 350 ₽ | -38% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 38 181 ₽ | 22 500 ₽ | -41% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 463 ₽ | 5 625 ₽ | -25% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 63 956 ₽ | 41 600 ₽ | -35% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 350 294 ₽ | 192 500 ₽ | -45% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 91 048 ₽ | 71 347 ₽ | -22% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken