Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Пермь на 18% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 700 ₽ | -12% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 94 ₽ | 77 ₽ | -18% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 80 ₽ | 40 ₽ | -50% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 041 ₽ | 7 779 ₽ | -23% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 747 ₽ | 2 600 ₽ | -31% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 34 058 ₽ | 26 666 ₽ | -22% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 340 ₽ | 5 750 ₽ | -22% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 68 392 ₽ | 42 500 ₽ | -38% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 326 956 ₽ | 170 000 ₽ | -48% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 93 232 ₽ | 61 428 ₽ | -34% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken