Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Пермь на 14% доступнее Краснодар. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Пермь | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 775 ₽ | 950 ₽ | +23% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 90 ₽ | 92 ₽ | +2% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 40 ₽ | 55 ₽ | +38% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 7 892 ₽ | 9 399 ₽ | +19% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 2 350 ₽ | 3 066 ₽ | +30% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 22 500 ₽ | 27 000 ₽ | +20% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 5 625 ₽ | 7 500 ₽ | +33% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 41 600 ₽ | 40 000 ₽ | -4% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 192 500 ₽ | 194 000 ₽ | +1% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 71 347 ₽ | 66 666 ₽ | -7% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken