Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Пермь на 8% доступнее Краснодар. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Пермь | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 700 ₽ | 800 ₽ | +14% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 77 ₽ | 86 ₽ | +12% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 40 ₽ | 50 ₽ | +25% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 7 779 ₽ | 8 746 ₽ | +12% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 2 600 ₽ | 3 000 ₽ | +15% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 26 666 ₽ | 22 666 ₽ | -15% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 5 750 ₽ | 3 583 ₽ | -38% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 42 500 ₽ | 40 844 ₽ | -4% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 170 000 ₽ | 216 000 ₽ | +27% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 61 428 ₽ | 63 727 ₽ | +4% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken