Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Новосибирск на 7% доступнее Екатеринбург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Новосибирск | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 700 ₽ | 1 050 ₽ | +50% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 99 ₽ | 91 ₽ | -8% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 45 ₽ | 42 ₽ | -7% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 9 360 ₽ | 10 737 ₽ | +15% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 250 ₽ | 4 345 ₽ | +34% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 25 000 ₽ | 29 000 ₽ | +16% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 6 000 ₽ | 8 666 ₽ | +44% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 44 666 ₽ | 68 125 ₽ | +53% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 215 000 ₽ | 210 000 ₽ | -2% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 64 809 ₽ | 73 214 ₽ | +13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken