Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Краснодар на 23% доступнее Москва. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Москва | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 000 ₽ | 950 ₽ | -5% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 101 ₽ | 92 ₽ | -9% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 80 ₽ | 55 ₽ | -31% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 14 861 ₽ | 9 399 ₽ | -37% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 237 ₽ | 3 066 ₽ | -5% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 61 875 ₽ | 27 000 ₽ | -56% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 207 ₽ | 7 500 ₽ | +4% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 119 107 ₽ | 40 000 ₽ | -66% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 842 386 ₽ | 194 000 ₽ | -77% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 138 157 ₽ | 66 666 ₽ | -52% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken