Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Краснодар на 22% доступнее Москва. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Москва | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 000 ₽ | 950 ₽ | -5% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 101 ₽ | 92 ₽ | -9% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 80 ₽ | 55 ₽ | -31% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 14 928 ₽ | 9 399 ₽ | -37% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 303 ₽ | 3 066 ₽ | -7% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 56 764 ₽ | 27 000 ₽ | -52% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 527 ₽ | 7 500 ₽ | 0% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 117 500 ₽ | 40 000 ₽ | -66% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 850 439 ₽ | 194 000 ₽ | -77% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 146 996 ₽ | 66 666 ₽ | -55% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken